Mejorar la salud | 7 (58%) |
Conocerme mejor | 8 (66%) |
Mejorar mi equilibrio emocional | 5 (41%) |
Mejor forma física | 7 (58%) |
Dormir mejor | 1 (8%) |
Más, calma, tranquilidad, relajación o serenidad | 6 (50%) |
Mejorar la respiración | 5 (41%) |
Mejorar mis relaciones con otras personas | 2 (16%) |
Más capacidad de concentración, inteligencia o creatividad | 3 (25%) |
Más autoestima, seguridad o confianza | 4 (33%) |
Más alegría, felicidad o contento | 5 (41%) |
Más belleza | 0 (0%) |
Votos hasta el momento: 12
Días que quedan para votar: 133
Estos son los primeros resultados de la encuesta que estamos realizando sobre los beneficios de la práctica del yoga que puedes encontrar en la columna de la izquierda. Puedes votar de modo anónimo. Es posible también marcar varias casillas. Por favor, participa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario