Mejorar la salud | 28 (62%) |
Conocerme mejor | 24 (53%) |
Mejorar mi equilibrio emocional | 27 (60%) |
Mejor forma física | 30 (66%) |
Dormir mejor | 18 (40%) |
Más, calma, tranquilidad, relajación o serenidad | 32 (71%) |
Mejorar la respiración | 22 (48%) |
Mejorar mis relaciones con otras personas | 16 (35%) |
Más capacidad de concentración, inteligencia o creatividad | 20 (44%) |
Más autoestima, seguridad o confianza | 23 (51%) |
Más alegría, felicidad o contento | 27 (60%) |
Más belleza | 12 (26%) |
Votos: 45
No hay comentarios:
Publicar un comentario