Votar en esta encuesta Votos hasta el momento: 35
Días que quedan para votar: 6
Mejorar la salud | 21 (60%) |
Conocerme mejor | 20 (57%) |
Mejorar mi equilibrio emocional | 19 (54%) |
Mejor forma física | 24 (68%) |
Dormir mejor | 13 (37%) |
Más, calma, tranquilidad, relajación o serenidad | 23 (65%) |
Mejorar la respiración | 17 (48%) |
Mejorar mis relaciones con otras personas | 11 (31%) |
Más capacidad de concentración, inteligencia o creatividad | 16 (45%) |
Más autoestima, seguridad o confianza | 17 (48%) |
Más alegría, felicidad o contento | 19 (54%) |
Más belleza | 8 (22%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario